Налоги и отчеты | Форма собственности и система налогообложения | |||
ООО | ||||
ОСНО (общая) | УСН (упрощенка) | ЕНВД (до 2021г) | ||
15% | 6% | |||
Налог на прибыль | ||||
НДС | ||||
УСН | ||||
ЕНВД | ||||
Налог на имущество |
(за исключением недвижимости с кадастровой стоимости) |
(за исключением недвижимости с кадастровой стоимости) |
(за исключением недвижимости с кадастровой стоимости) |
|
Транспортный налог | ||||
Земельный налог | ||||
При наличии работников | ||||
НДФЛ | ||||
Взносы по ЗП | ||||
При отсутствии работников | ||||
НДФЛ | ||||
Взносы по ЗП |
Налоги и отчеты | Форма собственности и система налогообложения | ||||
ИП | |||||
ОСНО (общая) | УСН (упрощенка) | ЕНВД (до 2021г) | ПСН (патентная) | ||
15% | 6% | ||||
Налог на прибыль | |||||
НДС | |||||
УСН | |||||
ЕНВД | |||||
Налог на имущество |
(за исключением недвижимости с кадастровой стоимости) |
(за исключением недвижимости с кадастровой стоимости) |
(за исключением недвижимости с кадастровой стоимости) |
||
Транспортный налог | |||||
Земельный налог | |||||
При наличии работников | |||||
НДФЛ | |||||
Взносы по ЗП | |||||
При отсутствии работников | |||||
НДФЛ |
НЕ СДАЕТ ОТЧЕТНОСТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ФИКСИРОВАННЫЕ ПЛАТЕЖИ ПО САМОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ |
||||
Взносы по ЗП |